| 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 冼穎桐 | 20 | 劉卓霖 |
| 2 | 梁靖妍 | 21 | 胡正謙 |
| 3 | 潘晞喬 | 22 | 陳啓宙 |
| 4 | 王子羚 | 23 | 李汶軒 |
| 5 | 陳鎧澄 | 24 | 黃雋仁 |
| 6 | 李嘉寶 | 25 | 朱均賢 |
| 7 | 李嘉恩 | 26 | 陳頌柔 |
| 8 | 陳曉靜 | 27 | 謝信謙 |
| 9 | 陳靖雅 | 28 | 楊尚哲 |
| 10 | 鄧嘉蕎 | 29 | 劉翱晴 |
| 11 | 區志君 | 30 | 張樂程 |
| 12 | 李俊宇 | 31 | 舒芷晴 |
| 13 | 許穎翔 | 32 | 張梓盈 |
| 14 | 梁蒨銦 | 33 | 梁真馨 |
| 15 | 黃曉琳 | 34 | 洪婧琳 |
| 16 | 李楚瑤 | 35 | 余芷婷 |
| 17 | 周詩哲 | 36 | 張殷善 |
| 18 | 楊晞晨 | 37 | 梁詩澄 |
| 19 | 何樂堯 | 38 | 李心 |
*排名不分先後
*請入選準團員及家長致電確認名單,並出席10月26日(日)11:00-12:00家長
講解會(否則作自動放棄論),截止日期為10月22日(三)18:00。
*如有任何查詢可致電青少年發展及志願服務部2875 2926李小姐 / 楊先生















