| 編號 | 團員姓名 | 編號 | 團員姓名 | 編號 | 團員姓名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王珈玟 | 14 | 區焯盈 | 27 | 黃詩詠 |
| 2 | 王梓菲 | 15 | 張允晴 | 28 | 黃樂彤 |
| 3 | 田梓涵 | 16 | 張盈熙 | 29 | 黃顯駿 |
| 4 | 朱芷妍 | 17 | 張峰霆 | 30 | 劉芊澄 |
| 5 | 朱芷彤 | 18 | 梁芯瑜 | 31 | 劉卓翹 |
| 6 | 何奕妤 | 19 | 梁梓萱 | 32 | 鄭昕彤 |
| 7 | 吳梓佑 | 20 | 郭沁妍 | 33 | 鄭皓天 |
| 8 | 吳睿恆 | 21 | 陳芷晴 | 34 | 盧彥臻 |
| 9 | 巫愷琳 | 22 | 陳啟晴 | 35 | 謝寶榆 |
| 10 | 卓愈悅 | 23 | 陳詩詠 | 36 | 謝寶蓓 |
| 11 | 林祉諭 | 24 | 陳樂弘 | 37 | 嚴梓晉 |
| 12 | 林璟昊 | 25 | 曾梓軒 | 38 | 蘇廷軒 |
| 13 | 邱子曦 | 26 | 黃梓誠 |
*排序按姓氏筆劃,排名不分先後
備註: 1. 以上團員可繼續參與少年團互動星章培訓。
2. 紅領白TEE將在5月10日(六)集會中派發。
3. 倘有任何查詢可致電青少年發展及志願服務部李小姐/楊先生28752926。
4. 5月份集會安排如下表:
| 日期 | 時間 | 著裝 | 地點 | 活動 |
|---|---|---|---|---|
| 5月10日(六) | 14:30-16:30 | 紅領白TEE 及深色長褲 | 中土大廈 | 團建活動 |
| 5月24日(六) | 14:30-16:30 | 紅領白TEE 及深色長褲 | 中土大廈 | 團建活動 |















