| 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巫愷琳 | 21 | 張盈熙 | 41 | 嚴梓晉 |
| 2 | 卓愈悅 | 22 | 盧彥臻 | 42 | 王梓菲 |
| 3 | 吳梓佑 | 23 | 吳睿恆 | 43 | 鄭昕彤 |
| 4 | 劉芊澄 | 24 | 鄭皓天 | 44 | 鄧嘉蕎 |
| 5 | 陳詩詠 | 25 | 謝寶蓓 | 45 | 劉卓翹 |
| 6 | 李梓寧 | 26 | 謝寶榆 | 46 | 陳樂弘 |
| 7 | 鄺翱謙 | 27 | 林璟昊 | 47 | 田梓涵 |
| 8 | 黃樂彤 | 28 | 梁梓萱 | 48 | 黃詩詠 |
| 9 | 何奕妤 | 29 | 劉卓宇 | 49 | 馬皓君 |
| 10 | 張峰霆 | 30 | 黃顯駿 | 50 | 周浩揚 |
| 11 | 區焯盈 | 31 | 余昇鴻 | ||
| 12 | 梁芯瑜 | 32 | 黃彥晴 | ||
| 13 | 梁浩賢 | 33 | 黃梓誠 | ||
| 14 | 曾梓軒 | 34 | 郭沁妍 | ||
| 15 | 蘇廷軒 | 35 | 朱芷彤 | ||
| 16 | 張允晴 | 36 | 朱芷妍 | ||
| 17 | 劉昊霖 | 37 | 陳芷晴 | ||
| 18 | 邱子曦 | 38 | 鍾卓盈 | ||
| 19 | 林祉諭 | 39 | 陳啟晴 | ||
| 20 | 王珈玟 | 40 | 黃思臻 |
排名不分先後
*請入選團員及家長務必出席家長講解會,(1月18日15:00-16:00或1月19日11:00-12:00可任選其中一場)。
**請家長於1月15日或之前回覆講解會時間,倘缺席作自動放棄論。
***名單已包括兒童團K231免試晉升團員。
****回覆家長講解會時間及查詢,可致電青少年發展及志願服務部28752926 李小姐/楊先生/譚小姐。















